
特長
最も利用度の高いスタンダードなタイプです。
アンカー(埋設用脚)が1本構造のため脱着が簡単でメンテナンスが容易で、本体を回す事により取外しが可能です。
用途
【使用用途】
視線誘導標・車線規制標・歩車道分離標・駐車禁止標・車線分離標・中央分離標 等
【使用箇所】
一般道路・高速道路(PA・SA)・駐車場(商業施設等)・工場構内道路・高架橋・橋梁 等
製品寸法

品番表
| 標準仕様 | 標準仕様 広角反射体付 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 色調 | 高さ(mm) | 反射シート | 台座(mm) | 品番 | 色調 | 高さ(mm) | 反射シート | 台座(mm) | 品番 | 色調 | 高さ(mm) | 反射シート | 台座(mm) |
| K-400G | グリーン | 400 | 2枚 | φ200 | KC-400G | グリーン | 400 | 2枚 | φ200 | KC-400Gφ250 | グリーン | 400 | 2枚 | φ250 |
| K-400R | オレンジ | KC-400R | オレンジ | KC-400Rφ250 | オレンジ | |||||||||
| K-400DBR | ダーク ブラウン |
KC-400DBR | ダーク ブラウン |
KC-400DBRφ250 | ダーク ブラウン |
|||||||||
| K-650G | グリーン | 650 | 3枚 | KC-650G | グリーン | 650 | 3枚 | KC-650Gφ250 | グリーン | 650 | 3枚 | |||
| K-650R | オレンジ | KC-650R | オレンジ | KC-650Rφ250 | オレンジ | |||||||||
| K-650DBR | ダーク ブラウン |
KC-650DBR | ダーク ブラウン |
KC-650DBRφ250 | ダーク ブラウン |
|||||||||
| K-800G | グリーン | 800 | KC-800G | グリーン | 800 | KC-800Gφ250 | グリーン | 800 | ||||||
| K-800R | オレンジ | KC-800R | オレンジ | KC-800Rφ250 | オレンジ | |||||||||
| K-800DBR | ダーク ブラウン |
KC-800DBR | ダーク ブラウン |
KC-800DBRφ250 | ダーク ブラウン |
|||||||||
| K-1000G | グリーン | 1000 | 4枚 | KC-1000G | グリーン | 1000 | 4枚 | KC-1000Gφ250 | グリーン | 1000 | 4枚 | |||
| K-1000R | オレンジ | KC-1000R | オレンジ | KC-1000Rφ250 | オレンジ | |||||||||
| 標準仕様 | 標準仕様 広角反射体付 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 色調 | 高さ(mm) | 反射シート | 台座(mm) | 品番 | 色調 | 高さ(mm) | 反射シート | 台座(mm) | 品番 | 色調 | 高さ(mm) | 反射シート | 台座(mm) |
| K-400G-ZH | グリーン | 400 | 3枚 | φ200 | KC-400G-ZH | グリーン | 400 | 3枚 | φ200 | KC-400G-ZHφ250 | グリーン | 400 | 3枚 | φ250 |
| K-400R-ZH | オレンジ | KC-400R-ZH | オレンジ | KC-400R-ZHφ250 | オレンジ | |||||||||
| K-650G-ZH | グリーン | 650 | 5枚 | KC-650G-ZH | グリーン | 650 | 5枚 | KC-650G-ZHφ250 | グリーン | 650 | 5枚 | |||
| K-650R-ZH | オレンジ | KC-650R-ZH | オレンジ | KC-650R-ZHφ250 | オレンジ | |||||||||
| K-800G-ZH | グリーン | 800 | 7枚 | KC-800G-ZH | グリーン | 800 | 7枚 | KC-800G-ZHφ250 | グリーン | 800 | 7枚 | |||
| K-800R-ZH | オレンジ | KC-800R-ZH | オレンジ | KC-800R-ZHφ250 | オレンジ | |||||||||

